QARIBO / CLIMA
Pronóstico por hora.
Pronóstico por hora — Santiago de los Caballeros. Condiciones actuales, pronósticos y herramientas meteorológicas locales.
Pronóstico por hora
Próximas horas de un vistazo
Ahora
24°
Principalmente despejado
09:00
26°
Parcialmente nublado
10:00
29°
Nublado
11:00
30°
Nublado
12:00
31°
Principalmente despejado
13:00
32°
Parcialmente nublado
14:00
30°
Nublado
15:00
29°
Nublado
16:00
29°
Nublado
17:00
28°
Nublado
18:00
27°
Nublado
19:00
26°
Parcialmente nublado
20:00
26°
Nublado
21:00
25°
Parcialmente nublado
22:00
25°
Principalmente despejado
23:00
24°
Parcialmente nublado
00:00
24°
Nublado
01:00
24°
Nublado
02:00
23°
Nublado
03:00
23°
Nublado
04:00
23°
Nublado
05:00
23°
Nublado
06:00
23°
Nublado
07:00
23°
Nublado
| Hora | Temp | Lluvia % | Viento | UV |
|---|---|---|---|---|
| Ahora | 24° | 2% | 10 km/h ESE | 1 |
| 09:00 | 26° | 1% | 5 km/h ENE | 2 |
| 10:00 | 29° | 0% | 6 km/h ENE | 4 |
| 11:00 | 30° | 0% | 7 km/h SE | 6 |
| 12:00 | 31° | 4% | 12 km/h SE | 6 |
| 13:00 | 32° | 10% | 16 km/h SE | 6 |
| 14:00 | 30° | 20% | 21 km/h SE | 6 |
| 15:00 | 29° | 39% | 16 km/h ESE | 5 |
| 16:00 | 29° | 62% | 16 km/h ESE | 4 |
| 17:00 | 28° | 76% | 17 km/h ESE | 2 |
| 18:00 | 27° | 76% | 15 km/h ESE | 0 |
| 19:00 | 26° | 68% | 14 km/h ESE | 0 |
| 20:00 | 26° | 57% | 12 km/h ESE | 0 |
| 21:00 | 25° | 44% | 13 km/h ESE | 0 |
| 22:00 | 25° | 29% | 14 km/h ESE | 0 |
| 23:00 | 24° | 16% | 13 km/h ESE | 0 |
| 00:00 | 24° | 8% | 12 km/h ESE | 0 |
| 01:00 | 24° | 3% | 11 km/h ESE | 0 |
| 02:00 | 23° | 0% | 9 km/h ESE | 0 |
| 03:00 | 23° | 0% | 8 km/h ESE | 0 |
| 04:00 | 23° | 0% | 5 km/h ESE | 0 |
| 05:00 | 23° | 0% | 5 km/h ESE | 0 |
| 06:00 | 23° | 0% | 6 km/h E | 0 |
| 07:00 | 23° | 0% | 6 km/h SSE | 0 |











