QARIBO / CLIMA
Pronóstico por hora.
Pronóstico por hora — Azua. Condiciones actuales, pronósticos y herramientas meteorológicas locales.
Pronóstico por hora
Próximas horas de un vistazo
Ahora
27°
Principalmente despejado
10:00
29°
Principalmente despejado
11:00
30°
Parcialmente nublado
12:00
30°
Nublado
13:00
30°
Nublado
14:00
28°
Llovizna ligera
15:00
28°
Llovizna ligera
16:00
29°
Nublado
17:00
28°
Llovizna ligera
18:00
27°
Llovizna ligera
19:00
26°
Nublado
20:00
25°
Nublado
21:00
25°
Parcialmente nublado
22:00
25°
Principalmente despejado
23:00
24°
Parcialmente nublado
00:00
24°
Nublado
01:00
23°
Nublado
02:00
23°
Parcialmente nublado
03:00
23°
Principalmente despejado
04:00
23°
Nublado
05:00
23°
Nublado
06:00
23°
Nublado
07:00
23°
Nublado
08:00
26°
Nublado
| Hora | Temp | Lluvia % | Lluvia | Viento | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | 27° | 15% | 4 km/h WSW | 2 | |
| 10:00 | 29° | 11% | 2 km/h SSW | 4 | |
| 11:00 | 30° | 14% | 6 km/h SSW | 5 | |
| 12:00 | 30° | 32% | 10 km/h S | 6 | |
| 13:00 | 30° | 58% | 8 km/h S | 7 | |
| 14:00 | 28° | 78% | 0.4 mm | 5 km/h S | 7 |
| 15:00 | 28° | 88% | 0.1 mm | 7 km/h WSW | 6 |
| 16:00 | 29° | 92% | 8 km/h WSW | 4 | |
| 17:00 | 28° | 90% | 0.2 mm | 4 km/h WSW | 2 |
| 18:00 | 27° | 77% | 0.1 mm | 2 km/h WNW | 0 |
| 19:00 | 26° | 57% | 4 km/h NW | 0 | |
| 20:00 | 25° | 41% | 2 km/h NW | 0 | |
| 21:00 | 25° | 33% | 0 km/h NNW | 0 | |
| 22:00 | 25° | 28% | 1 km/h SE | 0 | |
| 23:00 | 24° | 24% | 3 km/h N | 0 | |
| 00:00 | 24° | 18% | 2 km/h N | 0 | |
| 01:00 | 23° | 12% | 3 km/h N | 0 | |
| 02:00 | 23° | 8% | 2 km/h N | 0 | |
| 03:00 | 23° | 6% | 3 km/h N | 0 | |
| 04:00 | 23° | 5% | 4 km/h N | 0 | |
| 05:00 | 23° | 4% | 2 km/h N | 0 | |
| 06:00 | 23° | 2% | 4 km/h NNE | 0 | |
| 07:00 | 23° | 1% | 2 km/h NNE | 0 | |
| 08:00 | 26° | 0% | 3 km/h N | 1 |











