QARIBO / CLIMA
Pronóstico por hora.
Pronóstico por hora — Sosua. Condiciones actuales, pronósticos y herramientas meteorológicas locales.
Pronóstico por hora
Próximas horas de un vistazo
Ahora
28°
Principalmente despejado
10:00
29°
Parcialmente nublado
11:00
29°
Llovizna ligera
12:00
29°
Llovizna ligera
13:00
30°
Llovizna ligera
14:00
31°
Llovizna ligera
15:00
32°
Nublado
16:00
30°
Llovizna ligera
17:00
29°
Nublado
18:00
28°
Nublado
19:00
28°
Nublado
20:00
27°
Nublado
21:00
27°
Parcialmente nublado
22:00
26°
Parcialmente nublado
23:00
26°
Nublado
00:00
25°
Parcialmente nublado
01:00
24°
Nublado
02:00
24°
Nublado
03:00
24°
Principalmente despejado
04:00
24°
Cielo despejado
05:00
24°
Principalmente despejado
06:00
24°
Nublado
07:00
24°
Nublado
08:00
26°
Principalmente despejado
| Hora | Temp | Lluvia % | Lluvia | Viento | UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | 28° | 11% | 9 km/h NE | 2 | |
| 10:00 | 29° | 10% | 15 km/h E | 4 | |
| 11:00 | 29° | 12% | 0.1 mm | 16 km/h E | 6 |
| 12:00 | 29° | 20% | 0.1 mm | 16 km/h E | 7 |
| 13:00 | 30° | 32% | 0.2 mm | 14 km/h ESE | 7 |
| 14:00 | 31° | 43% | 0.1 mm | 14 km/h E | 6 |
| 15:00 | 32° | 55% | 14 km/h E | 5 | |
| 16:00 | 30° | 66% | 0.2 mm | 17 km/h E | 3 |
| 17:00 | 29° | 71% | 16 km/h E | 2 | |
| 18:00 | 28° | 65% | 16 km/h E | 0 | |
| 19:00 | 28° | 51% | 17 km/h E | 0 | |
| 20:00 | 27° | 39% | 13 km/h ESE | 0 | |
| 21:00 | 27° | 30% | 12 km/h ESE | 0 | |
| 22:00 | 26° | 21% | 9 km/h SE | 0 | |
| 23:00 | 26° | 14% | 7 km/h SSE | 0 | |
| 00:00 | 25° | 9% | 5 km/h SSE | 0 | |
| 01:00 | 24° | 6% | 4 km/h SE | 0 | |
| 02:00 | 24° | 4% | 4 km/h SE | 0 | |
| 03:00 | 24° | 2% | 2 km/h SSE | 0 | |
| 04:00 | 24° | 1% | 3 km/h SE | 0 | |
| 05:00 | 24° | 0% | 4 km/h SE | 0 | |
| 06:00 | 24° | 0% | 7 km/h SSE | 0 | |
| 07:00 | 24° | 0% | 4 km/h SSW | 0 | |
| 08:00 | 26° | 0% | 5 km/h ESE | 1 |











